Informacje o produkcie
Dopuszczenie: | UDT |
Norma: | DIN 8556 SGX2CrNiMo 19.12 AWS ER 316L |
Gatunki stali według DIN: | stale austenityczne: X 5CrNiMo 18.10 X 2CrNiMo 18.10 X 2CrNiMo 18.12 X 5CrNiMo 18.12 X 10CrNiMoTi 18.10 X 10CrNiMoTi 18.12 |
Zastosowanie: | Drut do stali nierdzewnych. Zastosowanie we wszystkich gałęziach przemysłu, gdzie spawane są jednorodne gatunki stali, także o wysokiej zawartości węgla. Przykładowe zastosowanie; budowa zbiorników i aparatury chemicznej, przemysł chemiczno-farmaceutyczny, celulozowy, jedwabniczy, tekstylny i inne. Odporność na korozję międzykrystaliczną do temp. 400°C. Bardzo dobre właściwości spawalnicze. |
Właściwości mechaniczne: | Re MPa >320 Rm MPa 550-650 A5 % >30 AV J >80 (+20°C) AV J >32 (-110°C) |
Skład chemiczny: | C <0,025 Si 0,7 Mn 1,75 Cr 19,0 Ni 12,0 Mo 2,75 |
Biegunowość: | =+ |
ø [mm] | MIG 0.8 1.0 1.2 1.6 |
TIG 1.6 2.0 2.5 3.0 |
Masz pytanie?
Nie czekaj! Skontaktuj się z nami już teraz!