Informacje o produkcie
| Dopuszczenie: | UDT, DNV, DB SŽ, TÜV, ABS |
| Norma: | EN 1600 E 19 12 3 NB R 12 DIN 8556 E 19.12.3Nb B 26 AWS A 5.4 E 318-17 |
| Gatunki stali według DIN: | stal austenityczna: X2CrNiMo 17.13.2, X5CrNiMo 17.12.2, X5CrNiMo 17.13.2, X6CrNiMoTi 17.12.2, X6CrNiMoNb 17.12.2, X10CrNiMoTi 18.12, X10CrNiMoNb 18.12, G-X6CrNiMo 18.10, G-X5CrNiMoNb 18.10 |
| Zastosowanie: | Elektroda do spawania stali nierdzewnych. Zastosowanie we wszystkich gałęziach przemysłu, gdzie spawane są stale jednoimienne lub też ferrytyczne stale chromowe. Charakteryzuje się dużą odpornością na działanie chloru, soli i wody morskiej. Wysoka plastyczność stopiwa. Charakteryzuje się szczególnie gładkim licem, doskonałymi właściwościami spawalniczymi i dużą odpornością na pękanie na gorąco. |
| Właściwości mechaniczne: | Re MPa >380 Rm MPa 560-660 A5 % >30 AV J >55 (+20°C) |
| Pozycje spawania: | ![]() |
| Skład chemiczny: | C 0,03 Cr 18,50 Ni 11,50 Mo 2,70 Si 0,80 Mn 0,70 |
| Biegunowość: | =+ /~ |
| ø [mm] | 2.0 2.5 3.2 4.0 5.0 |
Masz pytanie?
Nie czekaj! Skontaktuj się z nami już teraz!



