Informacje o produkcie
Dopuszczenie: | TÜV, UDT, SŽ, DB |
Norma: | PN 74/M – 69434 1CrMo EN 1599 E CrMo 1 B 42 DIN 8575 E CrMo 1 B 26 AWS A5.5 E 8018-B2 |
Gatunki stali według DIN: | blacha kotłowa i rury: 1 3 CrMo 44 , 1 5 CrMo 3 , 1 3 CrMo V 42 stal do utwardzenia: 15 Cr3, 16 MnCrS, 20 MnCrS stal żaroodporna: 25 CrMo 4 odlewy stalowe: GS 22 CrMo 5 , GS 22 CrMo 54 |
Zastosowanie: | Elektroda zasadowa z dodatkiem Cr i Mo. Przeznaczona do spawania stali kotłowych. Temperatura do 550° C. Używana do wszystkich typów złączy spawanych w dowolnych pozycjach. Stopiwo wolne od pęknięć i porowatości. Nadaje się do przetopów graniowych. |
Właściwości mechaniczne: | Re MPa >470 Rm MPa 570-670 A5 % >20 AV J >95 (+20°C) |
Pozycje spawania: | ![]() |
Skład chemiczny: | C 0,08 Si 0,45 Mn 0,80 Cr 1,10 Mo 0,50 |
ø [mm] | 2.5 3.2 4.0 4.5 5.0 |
Masz pytanie?
Nie czekaj! Skontaktuj się z nami już teraz!